info@itbmpolman.ac.id
Biaya Perkuliahan - ITBM Polman
Informasi Keuangan PMB

Rincian Biaya Perkuliahan

Transparansi rincian biaya administrasi, layanan umum, serta biaya pendidikan untuk program Reguler, Misi ITBM, dan KIP-Kuliah di ITBM Polman.

Fakultas Saintek

Program Studi Saintek

S1-Agribisnis • S1-Informatika

Fakultas Soshum

Program Studi Soshum

S1-Bisnis Digital • S1-Kewirausahaan

Bagian 1

Biaya Administrasi & Layanan Umum Mahasiswa

*Biaya awal pendaftaran dan kelengkapan umum
No Jenis Pembiayaan Reguler Misi ITBM KIP Kuliah
1 SPP / Pangkal Mahasiswa Baru Rp 1.000.000 Rp 600.000 Rp 0 (Bebas)
2 Pendaftaran Mahasiswa Baru Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 50.000
3 Infaq Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 50.000
4 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 50.000
5 Kartu Perpustakaan Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 50.000
6 Fortama Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000
7 Baitul Arqam Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000
8 Jas Almamater Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000
9 Akun Email Campus Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000
10 Wisuda* Rp 2.800.000 Rp 2.800.000 Rp 2.800.000
11 Jurnal Penelitian* Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000
12 Jurnal Pengabdian* Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 150.000
13 Terjemahan Ijazah Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 150.000
14 Terjemahan Transkrip Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 150.000
15 Legalisir Ijazah dan Transkrip Per Set (@10 lembar) Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 50.000
* Catatan: Biaya bertanda (*) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan kampus yang berlaku.
Bagian 2

Biaya Pendidikan (BPP & Akademik)

*Rincian perkuliahan Semester 1 - 8 & Tugas Akhir
No Jenis Pembiayaan Reguler Saintek Reguler Soshum Misi Saintek Misi Soshum KIP Kuliah
1 BPP / Semester 1 Rp 1.750.000 Rp 1.750.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 0
2 BPP / Semester 2 Rp 1.750.000 Rp 1.750.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 0
3 BPP / Semester 3 Rp 1.750.000 Rp 1.750.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 0
4 BPP / Semester 4 Rp 1.750.000 Rp 1.750.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 0
5 BPP / Semester 5 Rp 1.750.000 Rp 1.750.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 0
6 BPP / Semester 6 Rp 1.750.000 Rp 1.750.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 0
7 BPP / Semester 7 Rp 1.750.000 Rp 1.750.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 0
8 BPP / Semester 8 Rp 1.750.000 Rp 1.750.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 0
9 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 0
10 Ujian Seminar Proposal Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 0
11 Ujian Seminar Hasil Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 0
12 Ujian Sidang Skripsi / Tutup Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 0
Jumlah Biaya Pendidikan Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 Rp 14.400.000 Rp 14.400.000 Rp 0
UKT Per-Semester Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 0
Layanan Keuangan PMB

Butuh Konsultasi Pembayaran & Cicilan?

Hubungi layanan Whatsapp resmi PMB ITBM Polman untuk bantuan skema cicilan dan informasi pembayaran lebih lanjut.